MČ Praha 2 > Prodej bytů > Domy určené k prodeji

Domy určené k prodeji

Poř.č.  Katastr Ulice Č.P. Č.O. Počet bytů
1 VIN Americká 426 33 5
2 VIN Anglická 387 3 8
3 VIN Anglická 225 18 22
4 VIN Anglická 384 25 13
5 VIN Balbínova 323 6 20
6 VIN Bělehradská  1976 32 15
7 VIN Bělehradská  1097 48 11
8 VIN Bělehradská  660 85 5
9 VIN Bělehradská  234 120 17
10 VIN Bělehradská  1125 30 12
11 VIN Bruselská 413 12 16
12 VIN Budečská 781 26 17
13 VIN Čelakovského sady 432 12 9
14 VIN Čerchovská 2129 3 14
15 VIN Čerchovská 1981 6 31
16 NME Dittrichova 1543 2 15
17 NME Dittrichova 2023 7 16
18 NME Dittrichova 338 11 14
19 NME Dittrichova 349 13 14
20 NME Dittrichova 328 19 12
21 NME Dittrichova 1943 22 17
22 VIN Francouzská 147 20 6
23 VIN Francouzská 173 32 3
24 NME Gorazdova 1983 17 13
25 NME Gorazdova 1982 19 14
26 NME Hálkova    1616 13 18
27 VIN Chodská 1705 2 28
28 VIN Italská 384 1 19
29 VIN Italská 384 3 18
30 VIN Italská 834 34 18
31 VIN Italská  710 23 11
32 VIN Italská  36 25 14
33 VIN Jana Masaryka 829 2 18
34 VIN Jana Masaryka    1993 18 11
35 VIN Jana Masaryka    1994 20 15
36 NME Ječná 546 17 9
37 NME Ječná    1434 11 11
38 VIN Jugoslávská 181 17 9
39 NME Karlovo nám. 287 18 19
40 NME Ke Karlovu 461 8 17
41 VIN Kladská  1462 3 19
42 VIN Korunní  762 17 11
43 VIN Korunní  969 33 9
44 VIN Korunní  1053 36 9
45 VIN Krkonošská 1536 13 11
46 NME Legerova 1824 47 9
47 VIN Legerova 357 50 9
48 NME Legerova  1864 19 10
49 NME Legerova  1843 34 11
50 NME Lípová 469 2 8
51 NME Lípová 470 4 7
52 NME Lípová 473 12 8
53 NME Lípová 474 14 13
54 VIN Londýnská 815 17 10
55 VIN Londýnská 705 75 8
56 VIN Londýnská 334 83 27
57 VIN Lublaňská 6 55 4
58 VIN Lublaňská 801 67 14
59 VIN Lublaňská  125 20 9
60 NME Malá Štěpánská 1930 7 11
61 VIN Mánesova  1080 3 9
62 VIN Mánesova  1552 94 17
63 NME Masarykovo nábř.    2 2014 2 16
64 NME Melounova 519 5 10
65 VIN Mikovcova 618 1 9
66 NME Myslíkova 257 6 13
67 NME Myslíkova 259 10 9
68 NME Na Moráni  1958 7 16
69 NME Na Výtoni 706 10 15
70 NME Na Zderaze  1946 5 16
71 NME Na Zderaze  260 14 10
72 VIN Nám.Míru    1220 3 9
73 VYS Neklanova 56 2 8
74 NME Podskalská 2054 8 18
75 NME Podskalská 1908 18 19
76 NME Podskalská 1252 24 18
77 VYS Podskalská 391 9 13
78 VYS Rašínovo nábř. 96 22 5
79 NME Rašínovo nábř. 389 46 12
80 NME Rašínovo nábř. 388 48 10
81 NME Rašínovo nábř. 1781 64 11
82 VIN Rejskova  982 3 4
83 VIN Rubešova 41 1 19
84 VIN Rubešova 636 6 8
85 VIN Rubešova 622 12 10
86 VIN Rumunská 698 17 3
87 VIN Rumunská 238 36 23
88 VIN Římská 1204 37 18
89 VIN Sarajevská 901 23 6
90 VIN Sázavská 736 1 32
91 VIN Sázavská 1790 25 12
92 VIN Slezská 903 30 11
93 VIN Slezská 950 34 9
94 VIN Slezská 899 40 10
95 VIN Slezská 2315 62 18
96 VIN Slovenská  967 1 7
97 NME Sokolská 1805 26 10
98 NME Sokolská 1790 56 14
99 VYS Svobodova 144 4 6
100 VIN Škrétova 70 10 18
101 VIN Šmilovského 1473 6 12
102 VIN Šmilovského    1267 7 9
103 VIN Španělská  1155 8 17
104 NME Štěpánská 544 1 25
105 VIN Šumavská 984 26 15
106 VIN Šumavská 862 30 9
107 NME Trojanova 336 7 25
108 NME Trojanova 343 16 16
109 NME Trojická 387 2 19
110 NME Trojická 1449 4 18
111 NME Tyršova 1835 13 20
112 NME Václavská 327 7 10
113 NME Václavská 1748 13 25
114 VIN Vinohradská 1368 26 12
115 VIN Vinohradská 1790 42 25
116 VIN Vinohradská 283 52 13
117 VIN Vinohradská 1318 99 16
118 VIN Vinohradská  208 14 17
119 VIN Vinohradská  839 15 10
120 VIN Vinohradská  405 21 9
121 VIN Vinohradská  406 23 8
122 VIN Vocelova 474 11 8
123 VIN Vocelova 606 12 13
124 VYS Vratislavova 68 19 10
125 NME Vyšehradská 1379 47 10
126 VIN Wenzigova 1308 21 14
127 VIN Zahřebská 158 22 14
128 VIN Záhřebská 158 20 13
129 VIN Záhřebská 156 26 14
130 NME Žitná 565 16 14
131 NME Žitná 570 26 13

21.12.2011 - webadmin@p2.mepnet.cz ; Přečteno: 10641 x
Copyright © 2010 Městská část Praha 2
Všechna práva vyhrazena
Powered by PubliX. Created by Elevator, s.r.o.